1.Двигатель
Двигатели, устанавливаемые на ISUZU:
Двигатель 4HK1-TCN
Мощность (Л.С.): | 150 (при 2600 об/мин) |
Мощность (KW): | 110 (при 2600 об/мин) |
Момент: | 404 (при 1500 об/мин) |
Клапана: | 16 |
Цилиндры: | 4 |
Объем: | 5193 |
Подшипников коленвала: | 5 |
Тип двигателя: | Дизель |
Подача топлива: | Непосредственный впрыск |
Подача воздуха: | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Норма выхлопа: | Euro 4 (D4) |
Охлаждение: | с водяным охлаждением |
Двигатель 4HG1
Мощность (Л.С.): | 133-140 |
Мощность (KW): | 98-103 |
Клапана: | 8 |
Цилиндры: | 4 |
Объем: | 4570 |
Подшипников коленвала: | 5 |
Тип двигателя: | Дизель |
Подача топлива: | Непосредственный впрыск |
Охлаждение: | с водяным охлаждением |
Двигатель 4HE1-TC
Мощность (Л.С.): | 146 (при 2300 об/мин) |
Мощность (KW): | 107 (при 2300 об/мин) |
Момент: | 471 (при 2000 об/мин) |
Клапана: | 8 |
Цилиндры: | 4 |
Объем: | 4751 |
Подшипников коленвала: | 5 |
Тип двигателя: | Дизель |
Подача воздуха: | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Норма выхлопа: | Euro 3 |
Охлаждение: | с водяным охлаждением |
Двигатель 4HE1-XN
Мощность (Л.С.): | 140 (при 2800 об/мин) |
Мощность (KW): | 103 (при 2800 об/мин) |
Момент: | 363 (при 1200-1400 об/мин) |
Клапана: | 8 |
Цилиндры: | 4 |
Объем: | 4751 |
Подшипников коленвала: | 5 |
Тип двигателя: | Дизель |
Подача воздуха: | турбо/охладитель нагнетаем.воздуха |
Охлаждение: | с водяным охлаждением |
Купить двигатели вы можете, обратившись к нам по телефону 8(902)8707705